弗赖堡声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|

| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:2.5 场均失球:1.3 场均角球:3.6 | 场均进球:3.8 场均角球:7.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:20% |
| 客场比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.8 场均角球:3.6 | 场均进球:2.8 场均角球:8.2 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
| 全数比赛 | 场均进球:1.7 场均失球:1.5 场均角球:2.2 | 场均进球:3.2 场均角球:6.4 大球赢盘:90% 角球赢盘:11% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 主队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 |
|
26/05/21 03:00 | [7] 弗赖堡 | VS | 阿斯顿维拉[2] | 5.250 / 3.750 / 1.666 | 2.000 | +0.75 | 1.850 | 2.050 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 |
|
26/05/16 21:30 | [7] 弗赖堡 | 4 : 1 | RB 莱比锡[3] 1 | 2 : 1 | 0.0 / 3.0 / 9.5 | |
0 : 0 | 1 : 2 | 析 | |
| 德甲 |
|
26/05/10 21:30 | 2 [12] 在线直播: 汉堡 | 3 : 2 | 弗赖堡[7] 2 | 1 : 1 | 0.0 / 2.75 / 9.5 | |
0 : 2 | 2 : 4 | 析 | |
| 欧联 |
|
26/05/08 03:00 | [7] 弗赖堡 | 3 : 1 | 布拉加[6] 41 | 2 : 0 | 在线直播: -0.75 / 2.5 / 9.5 | |
2 : 2 | 4 : 8 | 析 | |
| 德甲 |
|
26/05/04 01:30 | 1 [8] 弗赖堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡[17] 1 | 0 : 0 | 0.0 / 2.75 / 10 | |
0 : 0 | 1 : 7 | 析 | |
| 欧联 |
|
26/05/01 03:00 | 2 [6] 布拉加 | 2 : 1 | 弗赖堡[7] 3 | 1 : 1 | 在线直播: -0.25 / 2.25 / 9 | |
2 : 0 | 3 : 1 | 析 | |
| 德甲 |
|
26/04/26 23:30 | 1 [2] 在线直播: 多特蒙德 | 4 : 0 | 弗赖堡[8] | 3 : 0 | -1.25 / 3.0 / 9 | |
4 : 0 | 5 : 0 | 析 | |
| 德国杯 |
|
26/04/24 02:48 | 2 在线直播: 斯图加特 | 1 : 1 | 弗赖堡 4 | 0 : 1 | 在线直播: -1.0 / 3.0 / 9 | |
3 : 3 | 5 : 3 | 析 | |
| 德甲 |
|
26/04/19 21:30 | 1 [8] 弗赖堡 | 2 : 1 | 海登海姆[18] | 1 : 0 | 在线直播: -0.75 / 3.0 / 9.5 | |
4 : 1 | 5 : 4 | 析 | |
| 欧联 |
|
26/04/17 00:45 | 4 [16] 在线直播: 塞尔塔 | 1 : 3 | 弗赖堡[7] 2 | 0 : 2 | 在线直播: -0.5 / 2.5 / 9 | |
1 : 1 | 6 : 3 | 析 | |
| 德甲 |
|
26/04/13 01:30 | 1 [9] 美因兹 | 0 : 1 | 弗赖堡[8] 3 | 0 : 0 | -0.25 / 2.5 / 9 | |
3 : 0 | 6 : 4 | 析 | |
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在线直播:克里斯蒂安.斯特里希 | 1965-06-11 | 185 | 75 | 主锻练 | 德国 | 45万英镑 | 2024-06-30 | ||||
| 朱利安.舒斯特尔 | 1985-04-15 | 189 | 78 | 主锻练 | 德国 | 41/0 | 17/1 | ||||
| 1 | 诺亚·阿图博卢 | 2002-05-25 | 190 | 99 | 守门员 | 德国 | 2000万英镑 | 2027-06-30 | 101/0 | 1/0 | |
| 3 | 菲利普·林哈特 | 1996-07-11 | 189 | 85 | 中卫 | 奥天时 | 1200万英镑 | 207/13 | 15/0 | 2 | |
| 5 | 安东尼·容格 | 1991-11-03 | 186 | 81 | 中卫 | 德国 | 70万英镑 | 5/0 | 6/0 | ||
| 6 | 帕特里克·奥斯特豪奇 | 2000-02-01 | 186 | 75 | 后腰 | 德国 | 1200万英镑 | 42/2 | 12/1 | ||
| 7 | 德里·舍汉特 | 2002-11-10 | 185 | 78 | 左侧锋 | 德国 | 600万英镑 | 7/3 | 20/3 | ||
| 8 | 在线直播:马克西米利安·埃格斯泰因 | 1996-12-08 | 181 | 82 | 中前卫 | 德国 | 1000万英镑 | 169/9 | 11/0 | 8 | |
| 9 | 卢卡斯·霍勒 | 1994-07-10 | 184 | 86 | 中锋 | 德国 | 300万英镑 | 198/40 | 75/6 | 18 | |
| 11 | 在线直播:丹尼尔.科菲.科耶雷 | 1996-03-08 | 179 | 79 | 前腰 | 加纳 | 30万英镑 | 2026-06-30 | 10/3 | 6/0 | 1 |
| 14 | 铃木唯人 | 2001-10-25 | 175 | 66 | 影锋 | 日本 | 1500万英镑 | 19/3 | 5/1 | 3 | |
| 17 | 库布勒 | 1992-08-30 | 182 | 77 | 右后卫 | 德国 | 150万英镑 | 177/13 | 40/1 | 7 | |
| 19 | J.尼可拉斯 | 1999-01-04 | 175 | 66 | 右侧锋 | 德国 | 700万英镑 | 2030-06-30 | 21/0 | 17/0 | 3 |
| 20 | 楚库布克·阿达姆 | 2001-06-06 | 183 | 81 | 中锋 | 奥天时 | 500万英镑 | 34/4 | 30/1 | 4 | |
| 21 | 弗里安.穆勒 | 1997-11-13 | 190 | 88 | 守门员 | 德国 | 120万英镑 | 42/0 | 1/0 | ||
| 22 | 西里亚克·伊里埃 | 2005-06-20 | 185 | 78 | 右侧锋 | 布基纳法索 | 800万英镑 | 4/0 | |||
| 24 | 胡特 | 1994-04-15 | 185 | 80 | 守门员 | 德国 | 40万英镑 | ||||
| 26 | 马克西米利安·菲利普 | 1994-03-01 | 183 | 79 | 影锋 | 德国 | 60万英镑 | 60/17 | 42/3 | 3 | |
| 27 | 赫夫勒 | 1990-03-09 | 181 | 80 | 后腰 | 德国 | 50万英镑 | 290/11 | 36/0 | 12 | |
| 28 | 金特尔 | 1994-01-19 | 189 | 90 | 中卫 | 德国 | 600万英镑 | 2027-06-30 | 133/5 | 7/1 | 9 |
| 29 | 菲利普特鲁 | 2000-12-03 | 173 | 68 | 右后卫 | 德国 | 800万英镑 | 19/1 | 7/0 | 1 | |
| 30 | 京特尔 | 1993-02-28 | 184 | 83 | 左后卫 | 德国 | 200万英镑 | 359/12 | 18/1 | 46 | |
| 31 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 2003-03-31 | 194 | 90 | 中锋 | 克罗地亚 | 700万英镑 | 5/4 | 22/3 | ||
| 32 | 格里福 | 1993-04-07 | 180 | 80 | 左侧锋 | 意大利 | 500万英镑 | 277/91 | 43/4 | 65 | |
| 33 | 乔迪·马肯戈 | 2001-08-03 | 191 | 79 | 左后卫 | 法国 | 600万英镑 | 32/0 | 29/0 | 1 | |
| 37 | 在线直播:马克斯·罗森菲尔德 | 2003-02-10 | 186 | 76 | 中卫 | 德国 | 800万英镑 | 20/1 | 21/0 | ||
| 43 | I.奥格巴斯 | 2005-12-17 | 185 | 84 | 中卫 | 瑞士 | 100万英镑 | 3/0 | 4/0 | ||
| 44 | 约翰·曼赞比 | 2005-10-14 | 182 | 75 | 中前卫 | 瑞士 | 3000万英镑 | 2030-06-30 | 29/5 | 10/1 | 3 |
| 65 | 卡尔·斯坦曼 | 2005-12-13 | 后卫 | 德国 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|
2026-05-16 19:26
2026-05-16 09:00
2026-05-10 20:37
2026-05-10 19:54
2026-05-10 17:39
2026-05-10 16:59
2026-05-10 15:33
2026-05-10 14:31
2026-05-07 22:52
2026-05-07 20:25