佩纳罗尔声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 国际足联天下俱乐部杯 | 3 | |
| 南美束缚者杯冠军 | 5 |

所在地方或具体:乌拉圭
参于竞赛: 乌拉圭春季联赛 南美俱乐部杯 乌拉圭春季联赛 乌拉圭总决赛 南美束缚者杯 天下俱乐部友情赛 乌拉圭超等杯 美国友情赛 乌拉圭杯 乌拉圭联赛杯
| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.6 场均失球:1.4 场均角球:4.7 | 场均进球:3 场均角球:8.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:0.9 场均角球:4.4 | 场均进球:2.1 场均角球:7.2 大球赢盘:90% 角球赢盘:20% |
| 全数比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:1.2 场均角球:3.5 | 场均进球:2.3 场均角球:6.6 大球赢盘:100% 角球赢盘:30% |
| 赛事 | 精 | 开赛时辰 | 主队 | VS | 主队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 主队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美解杯 | 26/05/22 08:30 | [3] 佩纳罗尔 | VS | 科林蒂安[1] | 2.550 / 3.300 / 2.700 | 1.775 | 0.0 | 2.100 | 1.925 | 2.0 | 1.925 | 1.800 | 9 | 2.000 | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时辰 | 主队 | VS | 主队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 26/05/17 05:30 | 13 [4] 佩纳罗尔 | 2 : 1 | 利物浦蒙特维多[9] 3 | 2 : 1 | -0.5 / 2.25 / 9 | |
2 : 0 | 2 : 2 | 析 | ||
| 乌拉甲 | 26/05/12 07:30 | 1 [12] 塞罗拉尔戈 | 2 : 3 | 佩纳罗尔[4] 3 | 1 : 0 | +0.5 / 2.25 / 8.5 | |
0 : 3 | 1 : 4 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/05/08 06:00 | 2 [2] 在线直播: 普拉腾斯 | 1 : 1 | 佩纳罗尔[4] 6 | 1 : 1 | -0.25 / 1.75 / 8.5 | |
1 : 1 | 4 : 3 | 析 | |
| 乌拉甲 | 26/05/05 06:30 | 16 [4] 佩纳罗尔 | 1 : 1 | 戍守者体育[8] 2 | 1 : 0 | 在线直播: -0.75 / 2.25 / 9 | |
2 : 1 | 4 : 8 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/05/01 08:00 | [1] 科林蒂安 | 2 : 0 | 佩纳罗尔[3] 2 | 2 : 0 | -0.75 / 1.75 / 9.5 | |
5 : 2 | 6 : 4 | 析 | |
| 乌拉甲 | 26/04/27 06:01 | 5 [12] 在线直播: 蒙特维多周游者 | 1 : 0 | 佩纳罗尔[2] 3 | 0 : 0 | 在线直播: +0.75 / 2.25 / 9 | |
1 : 2 | 3 : 4 | 析 | ||
| 乌拉甲 | 26/04/21 07:30 | 5 [3] 佩纳罗尔 | 2 : 2 | 尤文都德彼德拉斯[16] 5 | 0 : 1 | -1.25 / 2.5 / 9.5 | |
1 : 3 | 2 : 4 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/04/17 08:30 | 14 [2] 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 普拉腾斯[4] 5 | 0 : 1 | -0.5 / 1.75 / 8.5 | |
1 : 0 | 1 : 0 | 析 | |
| 乌拉甲 | 26/04/14 07:00 | 4 [2] 佩纳罗尔 | 0 : 2 | 利物浦蒙特维多[12] 41 | 0 : 2 | -0.75 / 2.25 / 9.5 | |
2 : 2 | 9 : 2 | 析 | ||
| 南美解杯 |
|
26/04/10 10:01 | 4 [2] 圣达菲 | 1 : 1 | 佩纳罗尔[2] 1 | 1 : 0 | 在线直播: -0.25 / 2.0 / 8.5 | |
1 : 1 | 4 : 4 | 析 | |
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼尔·阿吉雷 | 1965-09-13 | 主锻练 | 乌拉圭 | ||||||||
| 1 | 塞巴.布里托斯 | 1988-01-02 | 191 | 93 | 守门员 | 乌拉圭 | 10万英镑 | 2025-12-31 | 1/0 | ||
| 2 | 弗朗克·伊斯科巴 | 1995-02-21 | 180 | 72 | 右后卫 | 阿根廷 | 80万英镑 | 2026-12-31 | 1/0 | ||
| 4 | 凯文·罗德里格斯 | 2005-10-29 | 后卫 | 乌拉圭 | 3/0 | ||||||
| 5 | 埃里克.雷梅迪 | 1995-06-04 | 170 | 70 | 后腰 | 阿根廷 | 120万英镑 | 2025-12-31 | 32/1 | 10/1 | |
| 7 | 哈维尔·卡夫雷拉 | 1992-03-18 | 168 | 68 | 右侧锋 | 乌拉圭 | 60万英镑 | 2025-12-31 | 42/6 | 11/1 | |
| 9 | 法昆多·巴蒂斯塔 | 1999-01-16 | 182 | 75 | 中锋 | 乌拉圭 | 90万英镑 | 2027-12-31 | 7/5 | 17/5 | |
| 10 | 列奥.费尔南德兹 | 1998-11-08 | 166 | 66 | 前腰 | 乌拉圭 | 750万英镑 | 2027-12-31 | 78/26 | 5/1 | |
| 11 | 在线直播:阿韦尔·埃尔南德斯 | 1990-08-08 | 185 | 73 | 中锋 | 乌拉圭 | 25万英镑 | 2025-12-31 | 1/0 | ||
| 12 | 莱安德罗·迪亚斯 | 180 | 守门员 | 乌拉圭 | |||||||
| 13 | 爱德华多·达里亚斯 | 1998-02-28 | 172 | 中前卫 | 乌拉圭 | 170万英镑 | 2027-12-31 | 29/4 | 3/1 | ||
| 14 | 阿莱约.克鲁兹 | 2000-09-01 | 170 | 67 | 左侧锋 | 乌拉圭 | 60万英镑 | 2026-12-31 | 4/0 | ||
| 15 | 欧里维拉 | 1992-03-05 | 182 | 80 | 左后卫 | 乌拉圭 | 50万英镑 | 2025-06-30 | 70/9 | 4/0 | |
| 16 | 托马斯·奥拉斯 | 2004-02-17 | 178 | 中前卫 | 乌拉圭 | 2026-12-31 | 1/0 | 4/0 | |||
| 17 | 伊曼纽尔.古拉特 | 1997-09-30 | 189 | 83 | 中卫 | 乌拉圭 | 350万英镑 | 2027-06-30 | 10/1 | 6/0 | |
| 17 | 卢西亚诺·冈萨雷斯 | 2006-01-01 | 179 | 中锋 | 乌拉圭 | 2027-12-31 | 2/0 | ||||
| 19 | 在线直播:道格拉斯·马蒂亚斯 | 2002-11-21 | 177 | 76 | 中锋 | 乌拉圭 | 600万英镑 | 2028-12-31 | 11/4 | 11/5 | |
| 20 | 胡里奥·达格尔 | 2008-02-22 | 174 | 中场 | 乌拉圭 | 1/0 | |||||
| 21 | 特林达德 | 1993-07-10 | 178 | 82 | 后腰 | 乌拉圭 | 80万英镑 | 2027-06-30 | 26/0 | 4/0 | |
| 22 | 卢卡斯·费雷拉 | 2000-06-16 | 189 | 80 | 中卫 | 乌拉圭 | 120万英镑 | 2028-12-31 | 2/0 | ||
| 23 | 托格尼 | 1997-09-20 | 181 | 左侧锋 | 阿根廷 | 350万英镑 | 1/0 | 1/0 | |||
| 24 | 在线直播:罗德里戈·阿尔维斯 | 2007-10-09 | 后卫 | 乌拉圭 | |||||||
| 25 | 在线直播:马蒂亚斯·冈萨雷斯 | 2002-11-29 | 182 | 中卫 | 乌拉圭 | 20万英镑 | 2025-12-31 | 1/0 | |||
| 26 | 安德烈亚斯·马德鲁加 | 2004-02-06 | 191 | 后卫 | 乌拉圭 | 25万英镑 | 2026-12-31 | 1/0 | |||
| 27 | 在线直播:卢卡斯·埃尔南德斯 | 1992-08-05 | 175 | 83 | 左后卫 | 乌拉圭 | 35万英镑 | 2025-06-30 | 23/3 | 50/4 | |
| 28 | 伊格纳西奥·阿莱格雷 | 2006-06-07 | 后卫 | 乌拉圭 | 1/0 | ||||||
| 29 | 阿格雷 | 1993-04-23 | 187 | 守门员 | 乌拉圭 | 55万英镑 | 2027-12-31 | 29/0 | |||
| 30 | 斯蒂文·穆勒塔勒 | 2006-01-30 | 70 | 先锋 | 乌拉圭 | 3/0 | 8/0 | ||||
| 32 | 莱安德罗·翁皮雷斯 | 2004-03-20 | 67 | 先锋 | 乌拉圭 | 17/1 | 20/0 | ||||
| 34 | 纳胡埃尔·埃雷拉 | 2004-12-01 | 186 | 85 | 中卫 | 乌拉圭 | 15万英镑 | 2027-12-31 | 43/2 | ||
| 40 | 布兰登·阿尔瓦雷斯 | 2007-10-14 | 先锋 | 乌拉圭 | 1/0 | ||||||
| 44 | 迪兰·弗洛雷斯 | 2005-12-11 | 175 | 后卫 | 乌拉圭 | ||||||
| 47 | 卢卡斯·佩尼亚 | 2004-07-10 | 167 | 后卫 | 乌拉圭 | ||||||
| 50 | 迭戈·加西亚 | 1996-12-29 | 170 | 70 | 左侧锋 | 乌拉圭 | 100万英镑 | 2026-12-31 | 21/1 | 21/3 | |
| 55 | 洛伦佐·库蒂尔 | 2005-06-22 | 中场 | 乌拉圭 | 2/0 | ||||||
| 80 | F.冈萨雷斯 | 2004-06-22 | 165 | 前腰 | 乌拉圭 | 45万英镑 | 1/0 | 9/1 | |||
| 93 | 拉克索尔特 | 1993-02-07 | 178 | 66 | 左后卫 | 乌拉圭 | 150万英镑 | 2026-12-31 | |||
| 达米安·苏亚雷斯 | 1988-04-27 | 173 | 68 | 右后卫 | 乌拉圭 | 15万英镑 | 2025-12-31 | 11/0 | 10/0 | ||
| 坎帕尼亚 | 1989-05-29 | 186 | 74 | 守门员 | 乌拉圭 | 30万英镑 | 2027-12-31 | 21/0 | |||
| 加斯顿·席尔瓦 | 1994-03-05 | 185 | 77 | 中卫 | 乌拉圭 | 200万英镑 | 2025-06-30 | 2/0 | 4/0 | ||
| 戴维·特兰斯 | 1994-08-11 | 176 | 71 | 前腰 | 乌拉圭 | 300万英镑 | 2025-12-31 | 19/2 | 13/3 | ||
| 杰曼·巴巴斯 | 2007-09-17 | 中场 | 乌拉圭 | 1/0 | |||||||
| 伦佐·库普拉 | 2008-06-07 | 166 | 先锋 | 乌拉圭 | |||||||
| 圣地亚哥·贝尼特斯 | 2003-08-12 | 中场 | 乌拉圭 | ||||||||
| 法昆多·马丁内斯 | 2009-04-04 | 中场 | 乌拉圭 | ||||||||
| 阿古斯丁·冈萨雷斯 | 中场 | ||||||||||
| 布鲁诺·曼佐尼 | 中场 | ||||||||||
| 在线直播:伊格纳西奥·查鲁蒂 | 中场 | ||||||||||
| 卢卡斯·伊巴拉 | 中场 | ||||||||||
| 马克西莫·马查多 | 中场 | ||||||||||
| 蒂亚戈·马丁内利 | 2007-07-25 | 178 | 中场 | 乌拉圭 | |||||||
| 布赖恩·巴博扎 | 2008-05-14 | 183 | 后卫 | 乌拉圭 | |||||||
| 埃塞基尔·托雷斯 | 2007-10-08 | 175 | 后卫 | 乌拉圭 | |||||||
| 伊格纳西奥·洛佩斯 | 2006-04-21 | 183 | 后卫 | ||||||||
| 在线直播:凯文·马里奥·摩根·米凯莱纳 | 2004-02-11 | 186 | 81 | 守门员 | 乌拉圭 | 2026-12-31 | |||||
| 路易斯·迪亚兹 | 2006-05-28 | 守门员 | 乌拉圭 | ||||||||
| 蒂亚戈·格莱特利 | 2005-10-20 | 守门员 | 乌拉圭 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 国际足联天下俱乐部杯 | 3 | |
| 南美束缚者杯冠军 | 5 |
2026-05-07 17:44
2026-05-01 05:36
2026-05-01 05:30
2026-04-30 21:48
2026-04-30 19:21
2026-04-30 16:47
2026-04-30 15:42
2026-04-30 15:38
2026-04-30 01:25
2026-04-17 08:18