梅斯声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 法国杯冠军 | 2 |
|
梅斯材料
法国足协杯冠军:1984年、1988年
法国联赛杯冠军:1996年

| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:0.8 场均失球:2.6 场均角球:5.4 | 场均进球:3.4 场均角球:10.1 大球赢盘:100% 角球赢盘:50% |
| 客场比赛 | 场均进球:1 场均失球:1.7 场均角球:3.1 | 场均进球:2.7 场均角球:8.8 大球赢盘:90% 角球赢盘:50% |
| 全数比赛 | 场均进球:1 场均失球:2.3 场均角球:4.6 | 场均进球:3.3 场均角球:10.8 大球赢盘:90% 角球赢盘:80% |
| 赛事 | 精 | 开赛时辰 | 主队 | VS | 主队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 |
|
26/05/18 03:00 | 2 [16] 在线直播: 尼斯 | 0 : 0 | 梅斯[18] 1 | 0 : 0 | 在线直播: -1.5 / 3.0 / 9.5 | |
5 : 3 | 10 : 4 | 析 | |
| 法甲 |
|
26/05/11 03:00 | 2 [18] 梅斯 | 0 : 4 | 洛里昂[9] 2 | 0 : 1 | +0.25 / 2.75 / 9 | |
5 : 0 | 7 : 4 | 析 | |
| 法甲 |
|
26/05/03 01:00 | [18] 梅斯 | 1 : 2 | 摩纳哥[7] 2 | 0 : 0 | +1.5 / 3.75 / 9.5 | |
0 : 5 | 5 : 9 | 析 | |
| 法甲 |
|
26/04/26 23:14 | 3 [14] 在线直播: 勒阿弗尔 | 4 : 4 | 梅斯[18] 1 | 2 : 2 | 在线直播: -1.0 / 2.75 / 9 | |
5 : 2 | 6 : 4 | 析 | |
| 法甲 |
|
26/04/19 23:15 | 2 [18] 梅斯 | 1 : 3 | 巴黎 FC[12] 2 | 1 : 1 | 在线直播: +0.25 / 2.75 / 9 | |
3 : 1 | 6 : 5 | 析 | |
| 法甲 |
|
26/04/11 03:05 | 1 [4] 在线直播: 马赛 | 3 : 1 | 梅斯[18] 2 | 1 : 0 | 在线直播: -1.75 / 3.5 / 9.5 | |
4 : 1 | 7 : 4 | 析 | |
| 法甲 |
|
26/04/05 23:15 | 2 [18] 梅斯 | 0 : 0 | 南特[17] 11 | 0 : 0 | 0.0 / 2.25 / 9 | |
2 : 2 | 6 : 3 | 析 | |
| 法甲 |
|
26/03/23 00:15 | 1 [7] 在线直播: 雷恩 | 0 : 0 | 梅斯[18] 3 | 0 : 0 | 在线直播: -1.5 / 3.0 / 9.5 | |
2 : 1 | 8 : 2 | 析 | |
| 法甲 |
|
26/03/16 00:15 | [18] 梅斯 | 3 : 4 | 图卢兹[12] 3 | 2 : 3 | +0.5 / 2.25 / 9 | |
2 : 4 | 4 : 4 | 析 | |
| 法甲 |
|
26/03/08 22:00 | [2] 在线直播: 朗斯 | 3 : 0 | 梅斯[18] 3 | 1 : 0 | 在线直播: -1.75 / 3.0 / 9.5 | |
4 : 1 | 6 : 4 | 析 | |
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉斯佐·博洛尼 | 1953-03-11 | 主锻练 | 罗马尼亚 | 2025-06-30 | |||||||
| 弗雷德里克·安托内蒂 | 1961-08-19 | 175 | 72 | 主锻练 | 法国 | ||||||
| 斯蒂芬妮·勒米南 | 1974-06-04 | 主锻练 | 法国 | ||||||||
| 1 | 乔纳森·菲舍尔 | 2001-11-09 | 198 | 90 | 守门员 | 丹麦 | 350万英镑 | 2029-06-30 | 20/0 | 1/0 | |
| 2 | 马克西姆·科林 | 1991-11-15 | 180 | 76 | 右后卫 | 法国 | 30万英镑 | 2027-06-30 | 42/0 | 14/0 | |
| 4 | 在线直播:乌里米歇尔·姆博拉 | 2003-04-30 | 185 | 78 | 中卫 | 加蓬 | 100万英镑 | 2028-06-30 | 17/0 | 1/0 | |
| 5 | 葛巴明 | 1995-09-25 | 186 | 83 | 中卫 | 科特迪瓦 | 200万英镑 | 2026-06-30 | 20/1 | 1 | |
| 7 | 齐塔什维利 | 2000-11-18 | 171 | 63 | 右侧锋 | 格鲁吉亚 | 200万英镑 | 2026-06-30 | 17/2 | 4/0 | 1 |
| 8 | 布巴卡·特劳雷 | 2001-08-20 | 183 | 67 | 后腰 | 马里 | 500万英镑 | 2027-06-30 | 34/2 | 15/1 | 1 |
| 9 | 乔治·阿布阿什维利 | 2003-02-08 | 175 | 72 | 左侧锋 | 格鲁吉亚 | 100万英镑 | 4/0 | 9/1 | ||
| 10 | 海因 | 1996-08-07 | 170 | 65 | 右侧锋 | 法国 | 400万英镑 | 2028-06-30 | 63/20 | 13/0 | 4 |
| 11 | 马利克·姆巴耶 | 2004-04-06 | 173 | 68 | 右侧锋 | 塞内加尔 | 50万英镑 | 2026-06-30 | 4/0 | 8/0 | |
| 12 | 阿尔法·图雷 | 2006-01-25 | 180 | 68 | 后腰 | 塞内加尔 | 100万英镑 | 2028-06-30 | 15/0 | 24/1 | |
| 14 | C.沙巴利 | 1999-03-04 | 168 | 56 | 左侧锋 | 塞内加尔 | 350万英镑 | 2026-06-30 | 86/19 | 29/2 | 3 |
| 15 | 特里·耶格贝 | 2001-01-25 | 195 | 87 | 中卫 | 加纳 | 250万英镑 | 2029-06-30 | 15/0 | 1/0 | 1 |
| 17 | 约瑟夫·曼贡多 | 2005-08-06 | 185 | 78 | 中锋 | 法国 | 5万英镑 | 2028-06-30 | 4/0 | ||
| 20 | 杰西·德铭格特 | 1998-01-07 | 178 | 74 | 中前卫 | 法国 | 250万英镑 | 2028-06-30 | 48/2 | 5/0 | |
| 21 | B.斯塔布里 | 1990-08-13 | 180 | 80 | 后腰 | 法国 | 40万英镑 | 2026-06-30 | 33/1 | 9/0 | |
| 23 | 伊布萨内 | 2005-03-28 | 179 | 72 | 中锋 | 塞内加尔 | 80万英镑 | 2027-06-30 | 14/1 | 35/3 | 1 |
| 25 | 克莱奥·梅里埃尔 | 2005-04-13 | 65 | 右后卫 | 法国 | 2026-06-30 | 1/0 | ||||
| 27 | 雅尼斯·劳森 | 2004-11-22 | 179 | 68 | 左后卫 | 比利时 | 30万英镑 | 2028-06-30 | |||
| 29 | 伊斯梅尔·格尔蒂 | 2004-07-30 | 178 | 70 | 前腰 | 摩洛哥 | 5万英镑 | 2027-06-30 | 4/0 | ||
| 30 | 迪亚洛 | 1995-06-18 | 186 | 79 | 中锋 | 塞内加尔 | 500万英镑 | 2028-06-30 | 82/37 | 27/6 | 5 |
| 33 | 贝利夫·穆农戈 | 2009-11-23 | 中场 | 法国 | 1/0 | 1/0 | |||||
| 34 | 内森·姆巴拉 | 2008-02-19 | 先锋 | 1/0 | |||||||
| 38 | 沙帝保萨内 | 2004-06-10 | 182 | 77 | 中卫 | 塞内加尔 | 500万英镑 | 2027-06-30 | 47/2 | 6/0 | |
| 39 | K.考奥 | 1998-05-20 | 173 | 65 | 右后卫 | 科特迪瓦 | 200万英镑 | 2026-06-30 | 88/2 | 8/0 | 3 |
| 40 | 奥斯曼·巴尔德 | 2002-06-06 | 185 | 守门员 | 塞内加尔 | 18万英镑 | 2018-06-30 | 2/0 | 2/0 | ||
| 40 | 奥斯曼文 | 2002-06-06 | 185 | 77 | 守门员 | 塞内加尔 | 15万英镑 | 2027-06-30 | |||
| 61 | 佩普·西 | 1997-05-02 | 206 | 91 | 守门员 | 塞内加尔 | 30万英镑 | 2026-06-30 | 6/0 | 1/0 | |
| 97 | 巴罗 | 1997-01-03 | 182 | 70 | 左后卫 | 塞内加尔 | 120万英镑 | 2026-06-30 | 7/0 | 1/0 | |
| 99 | 阿索罗 | 1999-04-27 | 176 | 75 | 右侧锋 | 瑞典 | 100万英镑 | 2027-06-30 | 14/1 | 34/4 | 1 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 法国杯冠军 | 2 |
|
2026-04-26 21:26
2026-04-10 22:16
2026-04-10 17:42
2026-04-10 11:33
2026-03-08 20:48
2026-03-08 14:05
2026-02-15 14:57
2026-02-06 18:57
2026-02-06 18:42
2026-02-06 17:20