町田泽维亚声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 日本地域联赛冠军 | 1 |

分属之域或具体:韩国
加入比賽: 日本J3联赛 日本杯 日本J2联赛 日本足总杯 日本J联赛 日本J联赛杯 天下俱乐部友情赛 在线直播:亚足联冠军精英联赛
| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:0.9 场均失球:0.8 场均角球:4.6 | 场均进球:1.7 场均角球:8.1 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
| 客场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:0.7 场均角球:3.9 | 场均进球:1.8 场均角球:8.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:40% |
| 全数比赛 | 场均进球:1 场均失球:0.4 场均角球:4 | 场均进球:1.4 场均角球:8.4 大球赢盘:100% 角球赢盘:56% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 主队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 26/05/22 18:30 | [3] 町田泽维亚 | VS | 浦和红钻[5] | 2.200 / 3.200 / 3.200 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 |
|
26/05/17 18:03 | 1 [6] 在线直播: 川崎先锋 | 1 : 1 | 町田泽维亚[3] 1 | 0 : 1 | +0.25 / 2.25 / 9.5 | |
3 : 0 | 9 : 2 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/05/13 18:03 | [3] 町田泽维亚 | 0 : 0 | 东京绿茵[5] 1 | 0 : 0 | -0.5 / 2.0 / 9 | |
5 : 0 | 8 : 2 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/05/10 16:03 | 1 [9] 千叶市原 | 0 : 2 | 町田泽维亚[3] | 0 : 2 | +0.75 / 2.25 / 9 | |
2 : 0 | 6 : 0 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/05/06 15:03 | 1 [3] 町田泽维亚 | 2 : 0 | 横滨海员[8] | 0 : 0 | 在线直播: -0.75 / 2.5 / 9 | |
2 : 1 | 4 : 1 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/05/03 15:03 | [2] 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 町田泽维亚[3] 4 | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9 | |
3 : 3 | 7 : 5 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/04/29 15:03 | [6] 在线直播: 水戶霍利克 | 2 : 2 | 町田泽维亚[3] 1 | 0 : 1 | +0.25 / 2.25 / 9 | |
3 : 5 | 6 : 10 | 析 | |
| 亚冠精英 |
|
26/04/26 00:16 | 11 在线直播: 阿赫利 | 0 : 0 | 町田泽维亚 1 | 0 : 0 | -0.75 / 2.0 / 9 | |
2 : 0 | 3 : 1 | 析 | |
| 亚冠精英 |
|
26/04/22 00:15 | 1 町田泽维亚 | 1 : 0 | 沙巴阿尔阿里迪拜 | 1 : 0 | 在线直播: 0.0 / 2.25 / 9.5 | |
1 : 4 | 5 : 6 | 析 | |
| 亚冠精英 |
|
26/04/18 02:01 | 3 町田泽维亚 | 1 : 0 | 伊蒂哈德 3 | 1 : 0 | 在线直播: +0.5 / 2.25 / 9 | |
4 : 3 | 5 : 4 | 析 | |
| 日职联 |
|
26/04/11 13:03 | [3] 町田泽维亚 | 1 : 0 | 柏雷索尔[7] | 0 : 0 | 在线直播: 0.0 / 2.25 / 8.5 | |
1 : 0 | 5 : 2 | 析 | |
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒田刚 | 1970-05-26 | 主锻练 | 日本 | ||||||||
| 1 | 谷晃生 | 2000-11-22 | 187 | 守门员 | 日本 | 100万英镑 | 2026-01-31 | 85/0 | |||
| 2 | 今井智基 | 1990-11-29 | 178 | 78 | 中卫 | 日本 | 22万英镑 | 2026-06-30 | |||
| 3 | 昌子源 | 1992-12-11 | 182 | 73 | 中卫 | 日本 | 40万英镑 | 2026-01-31 | 80/5 | 6/0 | 2 |
| 4 | 菊池 流帆 | 1996-12-09 | 188 | 中卫 | 日本 | 28万英镑 | 2026-01-31 | 11/2 | 1/0 | ||
| 5 | 德雷塞维奇 | 1997-01-24 | 186 | 中卫 | 科索沃 | 170万英镑 | 2025-12-31 | 71/4 | 10/0 | 2 | |
| 6 | 望月海辉 | 2001-09-20 | 192 | 右后卫 | 日本 | 45万英镑 | 2028-01-31 | 58/2 | 14/1 | 3 | |
| 7 | 相马勇纪 | 1997-02-25 | 166 | 68 | 右侧锋 | 日本 | 150万英镑 | 2026-01-31 | 47/11 | 8/1 | 10 |
| 8 | 仙头启矢 | 1994-12-29 | 171 | 中前卫 | 日本 | 65万英镑 | 2026-01-31 | 45/3 | 30/1 | 4 | |
| 9 | 藤尾翔太 | 2001-05-02 | 184 | 67 | 中锋 | 日本 | 70万英镑 | 2026-01-31 | 63/22 | 51/3 | 4 |
| 10 | 罗相镐 | 1996-08-12 | 173 | 70 | 左侧锋 | 韩国 | 80万英镑 | 2027-01-31 | 38/8 | 33/3 | 5 |
| 11 | 增山向阳 | 1997-01-29 | 173 | 右中场 | 日本 | 80万英镑 | 2029-06-30 | 12/2 | 1/0 | 2 | |
| 13 | 守田达弥 | 1990-08-03 | 191 | 82 | 守门员 | 日本 | 8万英镑 | 2026-01-31 | 3/0 | ||
| 15 | 米切尔·杜克 | 1991-01-18 | 186 | 81 | 中锋 | 澳大利亚 | 32万英镑 | 2025-12-31 | 49/15 | 57/4 | 1 |
| 16 | 前宽之 | 1995-08-01 | 173 | 68 | 后腰 | 日本 | 90万英镑 | 2026-01-31 | 40/0 | 4/0 | 2 |
| 17 | K.马拉 | 2002-06-11 | 190 | 守门员 | 缅甸 | 2028-06-30 | |||||
| 18 | 下田斗极 | 1991-11-07 | 171 | 后腰 | 日本 | 25万英镑 | 2026-01-31 | 73/13 | 39/2 | 5 | |
| 19 | 中山雄太 | 1997-02-16 | 181 | 76 | 中卫 | 日本 | 120万英镑 | 2026-01-31 | 43/2 | 7/0 | 3 |
| 20 | 西村 拓真 | 1996-10-22 | 178 | 影锋 | 日本 | 100万英镑 | 2026-01-31 | 29/9 | 8/0 | 4 | |
| 22 | 沼田骏也 | 1999-04-19 | 173 | 左侧锋 | 日本 | 30万英镑 | 2026-01-31 | 12/1 | 40/2 | ||
| 23 | 白崎凌兵 | 1993-05-18 | 181 | 67 | 前腰 | 日本 | 32万英镑 | 2025-01-31 | 24/1 | 16/0 | 1 |
| 26 | 林幸多郎 | 2000-11-16 | 170 | 左后卫 | 日本 | 65万英镑 | 2026-01-31 | 73/5 | 10/0 | 2 | |
| 28 | 车智勋 | 2006-05-03 | 185 | 后腰 | 2028-06-30 | ||||||
| 30 | 中岛裕希 | 1984-06-16 | 175 | 75 | 中锋 | 日本 | 2026-01-31 | 204/49 | 74/2 | 1 | |
| 31 | 内塔·拉维 | 1996-08-25 | 177 | 后腰 | 以色列 | 80万英镑 | 1/0 | 6/0 | |||
| 36 | 奥山洋平 | 1999-10-28 | 173 | 前腰 | 日本 | 20万英镑 | 2025-01-31 | ||||
| 37 | 芦部 晃生 | 2001-04-05 | 172 | 先锋 | 日本 | 5万英镑 | 2026-01-31 | 1/0 | |||
| 38 | 高崎 天史郎 | 2006-02-13 | 172 | 右中场 | 日本 | 5万英镑 | 2027-06-30 | 1/0 | |||
| 44 | 新井荣聪 | 1995-09-27 | 189 | 守门员 | 日本 | 5万英镑 | 2026-01-31 | ||||
| 44 | 青木义孝 | 1998-09-02 | 175 | 68 | 左后卫 | 日本 | 10万英镑 | 2025-01-31 | |||
| 46 | 樋口坚 | 2003-06-24 | 187 | 后腰 | 日本 | 2026-01-31 | 1/0 | ||||
| 49 | 桑山宽司 | 2002-11-28 | 184 | 中锋 | 日本 | 12万英镑 | 2027-06-30 | 3/0 | 27/1 | 1 | |
| 50 | 冈村大八 | 1997-02-15 | 183 | 中卫 | 日本 | 80万英镑 | 2027-06-30 | 37/5 | 3/0 | 2 | |
| 60 | 大梦真也加 | 2006-08-11 | 167 | 中场 | 日本 | 2028-06-30 | |||||
| 77 | 奈良坂巧 | 2002-07-06 | 187 | 中卫 | 日本 | 10万英镑 | 2026-01-31 | 3/1 | |||
| 88 | 中村帆高 | 1997-08-12 | 177 | 右后卫 | 日本 | 20万英镑 | 2026-01-31 | 7/1 | 1/0 | ||
| 90 | 吴世勋 | 1999-01-15 | 193 | 中锋 | 韩国 | 75万英镑 | 2028-06-30 | 49/10 | 23/3 | 3 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|
| 日本地域联赛冠军 | 1 |
2026-05-17 14:33
2026-05-17 13:48
2026-05-17 13:30
2026-05-10 15:57
2026-05-10 13:20
2026-05-10 10:16
2026-05-10 08:42
2026-05-10 07:45
2026-05-10 06:53
2026-05-06 14:48