基斯迪辛特声誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|

隶属于之域或地区:丹麦
陆续参与参赛: 挪威甲级联赛 欧洲友情赛 挪威杯 在线直播:挪威丙级联赛 - 8 组 挪威超等联赛 精英友情赛 在线直播:挪威甲级联赛附加赛
| 统计 | 本队数据 (比来10场) | 两边总数 (比来10场) |
|---|---|---|
| 主场比赛 | 场均进球:1.4 场均失球:1.2 场均角球:3.9 | 场均进球:2.6 场均角球:10.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:50% |
| 客场比赛 | 场均进球:0.7 场均失球:2.3 场均角球:3.6 | 场均进球:3 场均角球:8.9 大球赢盘:100% 角球赢盘:11% |
| 全数比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:1.2 场均角球:3.9 | 场均进球:2.3 场均角球:9.9 大球赢盘:100% 角球赢盘:38% |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 主队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 |
|
26/05/21 01:00 | [3] 利勒斯特罗姆 | VS | 克里斯达桑德 BK[12] | 在线直播:1.400 / 4.750 / 6.500 | 1.825 | -1.25 | 1.975 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | |
| 挪超 | 26/05/25 00:00 | [12] 克里斯达桑德 BK | VS | 维京FK[1] | 7.500 / 5.000 / 1.333 | 1.875 | +1.5 | 1.925 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 |
| 赛事 | 精 | 开赛时候 | 主队 | VS | 主队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛静态 | 半 |
析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 |
|
26/05/16 22:01 | 1 [5] 在线直播: 莫尔德 | 1 : 0 | 克里斯达桑德 BK[9] 2 | 1 : 0 | -1.25 / 3.25 / 10.5 | |
1 : 3 | 3 : 6 | 析 | |
| 挪超 |
|
26/05/10 23:00 | 1 [8] 在线直播: 桑纳菲奥尔 | 2 : 0 | 克里斯达桑德 BK[9] 2 | 1 : 0 | -0.75 / 3.0 / 10.5 | |
1 : 1 | 6 : 4 | 析 | |
| 挪超 |
|
26/05/03 23:00 | 2 [8] 克里斯达桑德 BK | 1 : 1 | 汉坎[7] 2 | 0 : 0 | 0.0 / 2.75 / 10.5 | |
2 : 1 | 4 : 3 | 析 | |
| 挪超 |
|
26/04/26 23:00 | 2 [16] 阿利辛特 | 1 : 1 | 克里斯达桑德 BK[10] 3 | 0 : 0 | 在线直播: -0.5 / 3.0 / 10.5 | |
3 : 5 | 10 : 8 | 析 | |
| 挪超 |
|
26/04/19 23:01 | 2 [13] 克里斯达桑德 BK | 2 : 0 | 费德列斯达[6] | 0 : 0 | 在线直播: +0.25 / 2.75 / 10 | |
1 : 3 | 4 : 8 | 析 | |
| 挪超 |
|
26/04/11 22:00 | [1] 特罗素 | 2 : 0 | 克里斯达桑德 BK[10] 2 | 0 : 0 | 在线直播: -1.75 / 3.0 / 10 | |
5 : 0 | 9 : 0 | 析 | |
| 挪超 |
|
26/04/06 23:00 | 2 [6] 克里斯达桑德 BK | 0 : 3 | 波杜基林特[13] 1 | 0 : 2 | +2.0 / 3.75 / 10.5 | |
0 : 5 | 0 : 6 | 析 | |
| 欧洲友情 | 26/03/28 21:00 | 2 克里斯达桑德 BK | 4 : 0 | 巴拉特威格 2 | 4 : 0 | 在线直播: -1.0 / 3.5 / - | |
2 : 1 | 7 : 4 | 析 | ||
| 挪超 |
|
26/03/15 21:30 | 4 [3] 克里斯达桑德 BK | 3 : 2 | 布兰[3] 2 | 1 : 1 | +0.75 / 2.75 / 10.5 | |
3 : 7 | 6 : 11 | 析 | |
| 欧洲友情 | 26/02/26 00:00 | 2 克里斯达桑德 BK | 0 : 1 | 萨普斯堡 2 | 0 : 1 | 在线直播: +0.5 / 3.0 / - | |
4 : 4 | 5 : 15 | 析 | ||
| 号码 | 姓名 | 诞辰 | 身高 | 体重 | 地位 | 国籍 | 估计身价 | 条约停止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿梅特.罗伯逊.史基利 | 1978-02-25 | 180 | 76 | 主锻练 | 挪威 | 2026-12-31 | |||||
| 1 | 迈克尔·兰辛 | 1994-06-13 | 193 | 88 | 守门员 | 美国 | 40万英镑 | 2025-12-31 | 33/0 | ||
| 3 | 弗雷德里克·弗莱克斯 | 2004-03-11 | 73 | 后卫 | 丹麦 | 7/0 | 15/0 | ||||
| 5 | 乌尔维斯塔 | 1989-04-04 | 189 | 84 | 后卫 | 挪威 | 10万英镑 | 2025-12-31 | 191/12 | 5/0 | |
| 6 | 斯凯德 | 2004-08-28 | 185 | 70 | 后腰 | 挪威 | 30万英镑 | 2027-12-31 | 4/0 | 9/0 | |
| 7 | 穆斯塔法·伊萨 | 2004-07-23 | 65 | 先锋 | 尼日利亚 | 40万英镑 | 2028-12-31 | 22/4 | 9/2 | ||
| 8 | 亨利·斯莱茨乔 | 2000-03-27 | 189 | 79 | 中场 | 挪威 | 35万英镑 | 2027-12-31 | 11/0 | 1/0 | |
| 9 | 桑德·基恩 | 2005-05-30 | 187 | 75 | 先锋 | 挪威 | 40万英镑 | 2028-12-31 | 26/5 | 6/0 | |
| 10 | 科尔卢 | 1997-08-07 | 171 | 73 | 中场 | 丹麦 | 30万英镑 | 2026-12-31 | 20/2 | 8/2 | |
| 12 | 阿德里安·萨瑟 | 2001-06-01 | 197 | 91 | 守门员 | 挪威 | 5万英镑 | 2025-12-31 | 21/0 | 1/0 | |
| 14 | 阿克塞尔·克吕格 | 1997-10-21 | 184 | 78 | 后卫 | 挪威 | 25万英镑 | 2026-12-31 | 2/0 | 2/0 | |
| 16 | 大卫·图费克西奇 | 2004-01-22 | 70 | 中场 | 挪威 | 34/5 | 13/1 | ||||
| 17 | 海涅·布鲁塞斯 | 2004-04-06 | 177 | 64 | 中前卫 | 挪威 | 90万英镑 | 2028-12-31 | 11/2 | 5/0 | |
| 17 | 马克西·威廉姆森 | 2003-07-24 | 191 | 81 | 中卫 | 挪威 | 50万英镑 | 2025-12-31 | 25/2 | 27/0 | |
| 18 | N.厄德高 | 2004-03-29 | 189 | 86 | 中前卫 | 挪威 | 70万英镑 | 2028-12-31 | 23/3 | 8/0 | |
| 19 | 莱安德·奈斯 | 2004-09-15 | 193 | 76 | 先锋 | 挪威 | 20万英镑 | 2027-12-31 | 7/2 | 25/4 | |
| 20 | 威尔弗雷德·乔治·伊戈尔 | 2005-02-20 | 72 | 中场 | 尼日利亚 | 25万英镑 | 2026-12-31 | 27/1 | 19/0 | ||
| 22 | 伊恩·霍夫曼 | 2001-09-08 | 175 | 73 | 后卫 | 美国 | 20万英镑 | 2025-06-30 | 24/0 | 2/0 | |
| 25 | 阿利昂·恩多尔 | 1997-10-21 | 183 | 79 | 先锋 | 塞内加尔 | 50万英镑 | 2025-12-31 | 17/3 | 17/2 | |
| 26 | 在线直播:克努特·斯佳尔斯坦 | 1995-07-06 | 190 | 87 | 守门员 | 挪威 | 20万英镑 | 2024-12-31 | 8/0 | ||
| 27 | 阿德里安·罗宁 | 2006-03-17 | 178 | 69 | 中场 | 挪威 | 30万英镑 | 2027-12-31 | 1/0 | 10/0 | |
| 31 | 赫尔曼·沙维克·奥普萨尔 | 2008-01-22 | 71 | 中场 | 挪威 | 1/0 | |||||
| 32 | 阿伦·本杰明森 | 2007-02-11 | 中场 | 法罗群岛 | |||||||
| 33 | 哈康·豪根 | 2007-01-10 | 181 | 71 | 先锋 | 挪威 | 8万英镑 | 2/0 | 18/1 | ||
| 36 | 约翰内斯·韦格 | 2006-07-01 | 后卫 | 挪威 | |||||||
| 40 | 桑德.罗德 | 2005-03-16 | 73 | 守门员 | 挪威 |
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
|---|
2025-09-12 17:22
2025-09-12 12:00
2025-08-25 23:20
2025-08-25 21:15
2025-08-25 19:34
2025-08-25 18:06
2025-08-25 17:41
2025-08-25 15:26
2025-08-25 14:57
2025-07-26 20:38