继18/19赛季以后,曼城能再次加冕国际三冠王的成就吗?
梦起头的出所 2026/05/18 17:08
在今天清晨阿森纳同伯恩利的比赛开打之前,足球媒体FLASHSCORE也对曼城给出了等候:持续2018-2019赛季以后,曼城能成为汗青上第二次取得国际三冠王的球队吗?

2018/19赛季,曼城连续斩获英联杯+英超+足总杯的三座奖杯,而这也让他们成了英格兰汗青上第一支斩获国际三冠王的球队;
八年后的2025/26s3赛季,对已凑齐了英联杯和足总杯第一名的曼城总结,第二点次全国三冠王会已成为实际的吗?手袋出格表明:所有的 谈吐仅代表着宣告者小我定见,DS足球比赛全部给宣告网络平台,资料资源请擅自确定。
到场批评(文化上彀感性讲话, 配合保护批评空气)
24时间共享wifi论文
两组比赛英文汗青 本场阐发
英超 2026/05/09 22:00 已竣事
| 角 | 半 | 全 | |
| |
11 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 |
| 胜平负 | 2.625 | 3.600 | 2.500 |
| 让球 | 2.000 | 0.0 | 1.850 |
| 进球数 | 2.025 | 3.0 | 1.825 |
| 角球 | 1.900 | 10.5 | 1.900 |
英超 2026/05/03 21:00 已竣事
| 角 | 半 | 全 | |
| |
7 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 |
| 胜平负 | 1.600 | 4.000 | 5.250 |
| 让球 | 2.050 | -1.0 | 1.800 |
| 进球数 | 1.875 | 2.75 | 1.975 |
| 角球 | 2.000 | 10 | 1.800 |
英超 2026/04/23 03:00 已竣事
| 角 | 半 | 全 | |
| |
12 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 2 |
| 胜平负 | 1.950 | 3.600 | 3.750 |
| 让球 | 1.950 | -0.5 | 1.900 |
| 进球数 | 1.925 | 2.75 | 1.925 |
| 角球 | 1.825 | 10 | 1.975 |
英足总杯 2026/05/16 22:01 已竣事
| 角 | 半 | 全 | |
| |
4 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 1 |
| 胜平负 | 4.500 | 3.900 | 1.727 |
| 让球 | 1.925 | +0.75 | 1.925 |
| 进球数 | 1.825 | 2.75 | 2.025 |
| 角球 | 1.950 | 10.5 | 1.850 |
英超 2026/05/14 03:00 已竣事
| 角 | 半 | 全 | |
| |
9 | 2 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 |
| 胜平负 | 1.200 | 7.500 | 11.00 |
| 让球 | 1.850 | -1.75 | 2.000 |
| 进球数 | 1.850 | 3.5 | 2.000 |
| 角球 | 1.850 | 10.5 | 1.950 |
英超 2026/05/10 00:30 已竣事
| 角 | 半 | 全 | |
| |
10 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 |
| 胜平负 | 1.363 | 5.500 | 7.000 |
| 让球 | 2.025 | -1.5 | 1.825 |
| 进球数 | 1.900 | 3.5 | 1.950 |
| 角球 | 1.825 | 10.5 | 1.975 |
欧冠
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
亚冠
中超
日职联
微信扫码控制系统APP